咨询热线
17322824909照射距离Distance(m) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
300W | 5600K 中心照度centre(LUX) | 8986 | 2403 | 1179 | 712 | 508 | 373 | 269 | 235 | 197 | 163 |
5600K平均照度average(LUX) | 3232 | 864 | 424 | 256 | 183 | 134 | 97 | 85 | 71 | 59 | |
3200K中心照度centre(LUX) | 8259 | 2218 | 1086 | 655 | 468 | 343 | 269 | 213 | 179 | 149 | |
3200K 平均照度average(LUX) | 2971 | 798 | 391 | 236 | 168 | 123 | 97 | 77 | 64 | 54 | |
200W | 5600K 中心照度centre(LUX) | 6875 | 1836 | 897 | 543 | 386 | 283 | 221 | 177 | 149 | 124 |
5600K平均照度average(LUX) | 2473 | 660 | 323 | 195 | 139 | 102 | 79 | 64 | 54 | 45 | |
3200K中心照度centre(LUX) | 5996 | 1602 | 792 | 478 | 342 | 251 | 198 | 160 | 135 | 112 | |
3200K 平均照度average(LUX) | 2157 | 576 | 285 | 172 | 123 | 90 | 71 | 58 | 49 | 40 | |
150W | 5600K 中心照度centre(LUX) | 5320 | 1569 | 696 | 425 | 302 | 218 | 173 | 139 | 116 | 98 |
5600K平均照度average(LUX) | 1914 | 564 | 250 | 153 | 109 | 78 | 62 | 50 | 42 | 35 | |
3200K中心照度centre(LUX) | 4468 | 1192 | 586 | 354 | 253 | 185 | 145 | 116 | 98 | 79 | |
3200K 平均照度average(LUX) | 1607 | 429 | 211 | 127 | 91 | 67 | 52 | 42 | 35 | 28 |
Copyright © 2012-2024 中山市唐音光电科技有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备2022084050号-1